
最近試閘
2026-09-04
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.42 | 2-3/4L | 艾道拿 | – |
| 2026-05-29 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:12.12 | 3/4L | 艾道拿 | – |
| 2026-05-11 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 3 | 46.71 | 7-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-08-25 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:10.14 | 1-1/4L | 奧爾民 | – |
| 2025-06-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:13.02 | 5-1/4L | 布文 | – |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.25 | 2L | 奧爾民 | – |
| 2025-05-23 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 59.43 | 1-3/4L | 奧爾民 | 及格 |
| 2025-04-28 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.21 | – | 黃寶妮 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。