

| 中文名 | 金風萬里 |
|---|---|
| 英文名 | AUTUMN VIBES |
| 烙號 | K150 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | Syed Pervez Hussain |
| 練馬師 | 桂福特 |
| 最近騎師 | 潘頓 |
| 評分 | 39 |
| 總獎金 | $933,725 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-02-09 |
| 最近出賽 | 2026-10-11 |
| 勝出率 | 0%(16 戰 0 冠) |

父系
The Autumn Sun
母系
Griante
外祖父
Good Journey
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
16
出賽
0
冠軍
2
亞軍
3
季軍
11
未入位
0%
勝出率
31%
上名率
$0.9M
總獎金
53
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 好地至快地 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1200米 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 10 | 3 | 1-1/2 | 6 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 9 | 3 | 頸位 | 5.4 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 田泰安 | 6 | 13 | 7-1/4 | 5.3 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 田泰安 | 7 | 2 | 鼻位 | 5.3 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 5 | 8 | 3-3/4 | 2.5 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 蔡明紹 | 10 | 3 | 2-1/4 | 35 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 希威森 | 13 | 10 | 3-1/4 | 35 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 紀仁安 | 3 | 8 | 5-3/4 | 10 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 10 | 12 | 11-1/2 | 5.6 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 潘頓 | 11 | 4 | 2 | 4.5 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 潘頓 | 13 | 6 | 1-1/2 | 4.9 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 6 | 2 | 1-1/2 | 4.7 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 艾兆禮 | 4 | 7 | 3 | 18 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾兆禮 | 8 | 7 | 3 | 15 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 9 | 12 | 6-3/4 | 7.6 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 布文 | 10 | 5 | 2-1/4 | 2.4 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 3 | 3 | 1-1/4 | 1.9 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。