

11
出賽
1
冠軍
0
亞軍
0
季軍
10
未入位
9%
勝出率
9%
上名率
$0.6M
總獎金
52
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/1 | 0% |
| 1400米 | 0/4 | 0% |
| 1600米 | 1/6 | 17% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/8 | 13% |
| 好地至快地 | 0/3 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | 14 | 10 | 7-3/4 | 95 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 8 | 12 | 7-1/2 | 41 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 6 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 7 | 6 | 4-3/4 | 18 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 121 | 艾道拿 | 2 | 7 | 3-1/4 | 20 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 118 | 田泰安 | 3 | 4 | 1-1/4 | 33 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 紀仁安 | 12 | 9 | 7-1/2 | 42 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘頓 | 4 | 7 | 2-3/4 | 10 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 潘明輝 | 7 | 11 | 8 | 72 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 14 | 10 | 5-1/2 | 66 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘明輝 | 12 | 6 | 3-1/2 | 84 | 52 | ▶ 賽果 |
最近 11 場取得 1 勝、1 次上名,勝出率 9%、上名率 9%。
最近 5 場名次:10/12/1/6/7。
成績最好的路程是 1600米(6 戰 1 冠、1 次上名)。
期間評分由 52 變為 45(-7)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。