
最近試閘
2026-06-26
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.01 | – | 鍾易禮 | – |
| 2025-10-30 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:12.01 | 1/2L | 哥拉利 | – |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.38 | 1L | 鍾易禮 | 及格 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 6 | 1:12.68 | 6L | 鍾易禮 | 不及格 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.97 | 3L | 鍾易禮 | – |
| 2024-12-19 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:12.25 | 1L | 鍾易禮 | – |
| 2024-12-06 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.79 | – | 鍾易禮 | – |
| 2024-11-15 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.51 | 4L | 蔡明紹 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。