

| 中文名 | 平凡騎士 |
|---|---|
| 英文名 | LO RIDER |
| 烙號 | K161 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 英國 |
| 馬主 | 24/25 方嘉柏練馬師賽馬團體 |
| 練馬師 | 方嘉柏 |
| 最近騎師 | 田泰安 |
| 評分 | 77 |
| 總獎金 | $7,053,450 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-12-29 |
| 最近出賽 | 2026-10-14 |
| 勝出率 | 6%(16 戰 1 冠) |

父系
Harzand
母系
Sharliyna
外祖父
Pivotal
出生地:英國 · 進口類別:自購馬
16
出賽
1
冠軍
1
亞軍
0
季軍
14
未入位
6%
勝出率
13%
上名率
$7.1M
總獎金
89
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 1800米 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 8 | 1800 | 好地 | 第三班 | 130 | 田泰安 | 1 | 5 | 2 | 15 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 132 | 霍宏聲 | 3 | 8 | 6-1/4 | 10 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 黃智弘 | 11 | 8 | 8 | 127 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 莫雷拉 | 4 | 13 | 21-3/4 | 19 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 118 | 莫雷拉 | 5 | 7 | 3-3/4 | 5.9 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 124 | 艾道拿 | 6 | 8 | 3-1/2 | 56 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 128 | 班德禮 | 5 | 8 | 5-1/4 | 24 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第二班 | 124 | 班德禮 | 2 | 8 | 6-1/4 | 5.5 | 89 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 122 | 何澤堯 | 7 | 9 | 2-3/4 | 11 | 89 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 班德禮 | 9 | 8 | 5-1/4 | 3.3 | 89 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第二班 | 121 | 班德禮 | 1 | 1 | – | 3.9 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第二班 | 118 | 班德禮 | 4 | 6 | 1-3/4 | 16 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 布文 | 1 | 4 | 1-1/2 | 19 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 4 | 4 | 2-1/2 | 5.4 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 1 | 2 | 頸位 | 5.2 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 129 | 布文 | 9 | 5 | 5-1/4 | 6.3 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 130 | 布文 | 10 | 7 | 3 | 8.5 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 130 | 楊明綸 | 2 | 7 | 1-1/4 | 27 | 74 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。