

24
出賽
4
冠軍
0
亞軍
2
季軍
18
未入位
17%
勝出率
25%
上名率
$5.6M
總獎金
69
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/7 | 0% |
| 1400米 | 1/3 | 33% |
| 1650米 | 3/14 | 36% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 3/15 | 27% |
| 好地至快地 | 1/9 | 22% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 12 | 13 | 8-1/4 | 94 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 黃寶妮 | 2 | 11 | 21-1/4 | 17 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 黃寶妮 | 7 | 1 | – | 9.5 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 4 | 1-1/2 | 21 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 蔡明紹 | 11 | 8 | 4-1/4 | 12 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 蔡明紹 | 7 | 1 | – | 11 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 奧爾民 | 11 | 11 | 10-1/4 | 14 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 鍾易禮 | 3 | 9 | 6-1/2 | 12 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 113 | 鍾易禮 | 9 | 6 | 2-1/2 | 26 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 9 | 11 | 7-1/2 | 65 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 紀仁安 | 2 | 6 | 2 | 4.8 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 希威森 | 12 | 6 | 6 | 35 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 奧爾民 | 10 | 11 | 7-3/4 | 18 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 麥道朗 | 7 | 6 | 3-1/2 | 15 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 126 | 奧爾民 | 7 | 3 | 3/4 | 40 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 10 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 奧爾民 | 4 | 8 | 3-3/4 | 23 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 黃智弘 | 3 | 6 | 3-1/4 | 4.9 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 7 | 3 | 1 | 5 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 蔡明紹 | 5 | 1 | – | 10 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 董明朗 | 2 | 10 | 4 | 24 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 2 | 5 | 2-1/4 | 11 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 9 | 4 | 3/4 | 37 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 123 | 蔡明紹 | 4 | 10 | 4-1/4 | 25 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 11 | 1 | – | 16 | 59 | ▶ 賽果 |
最近 24 場取得 4 勝、6 次上名,勝出率 17%、上名率 25%。
最近 5 場名次:13/11/1/4/8。
成績最好的路程是 1650米(14 戰 3 冠、5 次上名)。
期間評分由 59 變為 66(+7)。
關鍵優勢
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。