

同場同程出賽
13
獲勝次數
0
上名率
23%
平均名次
7.5
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 艾兆禮 | 13 | 3 | 頸位 | 5.2 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 133 | 梁家俊 | 3 | 5 | 3-1/4 | 10 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 1400 | 黏地 | 第三班 | 122 | 巴度 | 9 | 12 | 14-1/4 | 8.5 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 10 | 5-1/4 | 3.3 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 11 | 7 | 4-3/4 | 6 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 116 | 巴度 | 4 | 2 | 2-1/2 | 12 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 紀仁安 | 9 | 3 | 1-1/2 | 14 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 紀仁安 | 9 | 4 | 2-1/4 | 47 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 9 | 8 | 3-1/2 | 93 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 奧爾民 | 4 | 12 | 7 | 36 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 梁家俊 | 11 | 12 | 7 | 43 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 134 | 梁家俊 | 12 | 9 | 5-3/4 | 234 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 梁家俊 | 8 | 10 | 7-1/4 | 154 | 78 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。