
最近試閘
2026-09-28
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 9 | 1:10.81 | 5-1/4L | 希威森 | – |
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 10 | 57.81 | 6-3/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-02-13 | 跑馬地 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 59.52 | 1/2L | 巴度 | – |
| 2025-12-30 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.20 | Neck | 奧爾民 | – |
| 2025-11-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.60 | – | 奧爾民 | 及格 |
| 2025-10-10 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.36 | – | 奧爾民 | – |
| 2025-09-29 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.84 | 3L | 奧爾民 | – |
| 2025-06-03 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 2 | 46.09 | 3/4L | 霍宏聲 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。