

同場同程出賽
12
獲勝次數
4
上名率
75%
平均名次
2.8
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 132 | 潘頓 | 5 | 3 | 3/4 | 5.7 | 93 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 132 | 潘頓 | 7 | 7 | 2-3/4 | 3.7 | 93 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 126 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 2.3 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 123 | 金誠剛 | 2 | 5 | 1-1/4 | 2.6 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 117 | 金誠剛 | 8 | 2 | 鼻位 | 2.4 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 金誠剛 | 7 | 1 | – | 2.3 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 金誠剛 | 3 | 2 | 1/2 | 2.6 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 金誠剛 | 14 | 2 | 1-1/2 | 1.7 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 117 | 金誠剛 | 14 | 1 | – | 3.3 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 10 | 1200 | 濕快地 | 第三班 | 118 | 梁家俊 | 9 | 7 | 3-1/2 | 3.4 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 9 | 2 | 1 | 1.3 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 金誠剛 | 3 | 1 | – | 3.5 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。