

| 中文名 | 順善寶 |
|---|---|
| 英文名 | WINNING MACHINE |
| 烙號 | K239 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 馬漢傑、陳善水與張德祥遺產執行人 |
| 練馬師 | 方嘉柏 |
| 最近騎師 | 黃智弘 |
| 評分 | 44 |
| 總獎金 | $1,574,625 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-03-30 |
| 最近出賽 | 2026-07-01 |
| 勝出率 | 6%(17 戰 1 冠) |

父系
Lean Mean Machine
母系
It's Poets Day
外祖父
Dylan Thomas
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
17
出賽
1
冠軍
3
亞軍
2
季軍
11
未入位
6%
勝出率
35%
上名率
$1.6M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 黃智弘 | 5 | 3 | 3/4 | 4 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 134 | 莫雷拉 | 8 | 1 | – | 4 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 莫雷拉 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 2.9 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 黃智弘 | 5 | 2 | 2 | 7.2 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 莫雷拉 | 1 | 3 | 1/2 | 1.9 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 10 | 4 | 3-3/4 | 8.4 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 黃智弘 | 13 | 2 | 1 | 4.4 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 班德禮 | 9 | 7 | 2-1/2 | 6.2 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 班德禮 | 12 | 4 | 4-1/4 | 4.5 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 8 | 9 | 5 | 6.9 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 5 | 4 | 1/2 | 4.9 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 7 | 12 | 4-1/4 | 7.1 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 1 | 5 | 1-3/4 | 4.6 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 6 | 3-3/4 | 5.2 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 班德禮 | 2 | 9 | 5-3/4 | 14 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 班德禮 | 9 | 5 | 2-1/4 | 69 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 梁家俊 | 12 | 8 | 3-3/4 | 121 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。