

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 潘大衛 | 6 | 14 | 7-1/4 | 76 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘明輝 | 1 | 7 | 5-1/4 | 104 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 1 | 14 | 17-1/2 | 88 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 5 | 12 | 8-1/4 | 182 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 潘大衛 | 2 | 13 | 8-1/2 | 39 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 10 | 11 | 7 | 185 | 72 | ▶ 賽果 |
6
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
6
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
72
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。