

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 田泰安 | 11 | 8 | 8-1/2 | 19 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地 | 第三班 | 121 | 田泰安 | 1 | 4 | 1 | 9.4 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 田泰安 | 4 | 5 | 2-1/4 | 17 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 田泰安 | 3 | 7 | 4 | 81 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 黃智弘 | 6 | 14 | 55-1/2 | 61 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 4 | 11 | 4-1/4 | 42 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 潘頓 | 9 | 7 | 5-1/4 | 14 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 蘇銘倫 | 5 | 9 | 3-1/2 | 17 | 75 | ▶ 賽果 |
8
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
8
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.2M
總獎金
75
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。