

| 中文名 | 順成之星 |
|---|---|
| 英文名 | FORTUNE SUPERNOVA |
| 烙號 | K287 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 胡澤文先生及夫人 |
| 練馬師 | 賀賢 |
| 最近騎師 | 潘明輝 |
| 評分 | 35 |
| 總獎金 | $278,250 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2025-03-30 |
| 最近出賽 | 2026-10-04 |
| 勝出率 | 0%(15 戰 0 冠) |

父系
Impending
母系
The Kipling Girl
外祖父
High Chaparral
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
15
出賽
0
冠軍
0
亞軍
1
季軍
14
未入位
0%
勝出率
7%
上名率
$0.3M
總獎金
66
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 封地 | 第五班 | 132 | 潘明輝 | 2 | 13 | 16-1/2 | 48 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 潘頓 | 6 | 8 | 4-1/2 | 19 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 周俊樂 | 2 | 9 | 3-3/4 | 25 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 4 | 6 | 4-1/4 | 35 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 6 | 7 | 5-1/2 | 29 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 金誠剛 | 5 | 12 | 8-3/4 | 32 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 梁家俊 | 2 | 11 | 6-1/2 | 6.5 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 7 | 5 | 2-1/2 | 62 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 金誠剛 | 9 | 10 | 4-3/4 | 60 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 馬昆 | 1 | 14 | 8-1/4 | 61 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 2 | 14 | 9-1/2 | 61 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 潘明輝 | 8 | 8 | 5 | 64 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 118 | 班德禮 | 5 | 13 | 10-1/4 | 39 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 梁家俊 | 5 | 9 | 6-3/4 | 43 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 1 | 8 | 3-3/4 | 18 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | 10 | 3 | 2-1/4 | 59 | 66 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。