

| 中文名 | 亨驥 |
|---|---|
| 英文名 | ALL'S WELL |
| 烙號 | K294 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 梁瑋辰先生及夫人 |
| 練馬師 | 葉楚航 |
| 最近騎師 | 班德禮 |
| 評分 | 66 |
| 總獎金 | $2,453,100 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-04-02 |
| 最近出賽 | 2026-09-27 |
| 勝出率 | 13%(15 戰 2 冠) |

父系
Frosted
母系
Ruby Queen
外祖父
Pentire
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
15
出賽
2
冠軍
2
亞軍
2
季軍
9
未入位
13%
勝出率
40%
上名率
$2.5M
總獎金
67
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11% |
| 好地至快地 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黏地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% |
| 1400米 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 班德禮 | 11 | 10 | 17-1/4 | 38 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 2 | 7 | 5-3/4 | 4.6 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 4 | 9 | 5-1/2 | 7 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 1400 | 黏地 | 第三班 | 126 | 何澤堯 | 5 | 2 | 3/4 | 20 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 4 | 3 | 頸位 | 6.5 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 8 | 8 | 5 | 21 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 麥文堅 | 4 | 1 | – | 4.7 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 紀仁安 | 3 | 8 | 6-1/4 | 5.2 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 13 | 4 | 2-1/4 | 6.4 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 布文 | 3 | 2 | 頸位 | 6.9 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 蔡明紹 | 2 | 9 | 6-1/4 | 3.9 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 蔡明紹 | 1 | 3 | 2 | 10 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 湯普新 | 10 | 1 | – | 15 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 湯普新 | 5 | 5 | 4-3/4 | 24 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 125 | 湯普新 | – | WV | – | – | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-23 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 130 | 湯普新 | 3 | 6 | 2 | 9.9 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 湯普新 | 9 | 6 | 1-1/2 | 20 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。