

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 潘明輝 | 1 | 7 | 5-3/4 | 9.7 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 潘明輝 | 7 | 6 | 2-1/2 | 20 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 潘明輝 | 1 | 7 | 3-3/4 | 8.9 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 132 | 潘明輝 | 9 | 3 | 3/4 | 17 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 3 | 1 | – | 13 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 袁幸堯 | 10 | 11 | 3-1/2 | 6.2 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第三班 | 128 | 潘頓 | 4 | 3 | 4 | 2.6 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 潘頓 | 7 | 3 | 1/2 | 2.9 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 126 | 紀仁安 | 5 | 2 | 1-1/4 | 9.5 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 紀仁安 | 13 | 6 | 3 | 7.3 | 68 | ▶ 賽果 |
18
出賽
2
冠軍
1
亞軍
5
季軍
10
未入位
11%
勝出率
44%
上名率
$5.3M
總獎金
77
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。