
最近試閘
2026-09-07
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.25 | – | 田泰安 | 及格 |
| 2026-08-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:14.40 | 20-3/4L | 田泰安 | 不及格 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.37 | 2L | 艾兆禮 | – |
| 2026-01-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:12.58 | 4-1/2L | 艾兆禮 | – |
| 2025-12-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.12 | 2-3/4L | 布文 | – |
| 2025-11-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:14.27 | 9-1/4L | 布文 | – |
| 2025-10-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:12.08 | 1-1/4L | 布文 | – |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.96 | 3-3/4L | 布文 | – |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:11.64 | 7-1/2L | 艾道拿 | – |
| 2025-05-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.76 | 1-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-04-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.84 | 3/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-04-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.70 | 12L | 布文 | – |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.99 | 1L | 布文 | – |
| 2025-03-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:12.71 | 7-1/4L | 布文 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。