

| 中文名 | 龍傲綾羅 |
|---|---|
| 英文名 | INVICTUS DRAGON |
| 烙號 | K318 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 黃平昌 |
| 練馬師 | 呂健威 |
| 最近騎師 | 潘頓 |
| 評分 | 58 |
| 總獎金 | $1,333,800 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-05-18 |
| 最近出賽 | 2026-05-31 |
| 勝出率 | 8%(12 戰 1 冠) |

父系
Blue Point
母系
Madeleine
外祖父
Shooting To Win
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
12
出賽
1
冠軍
1
亞軍
2
季軍
8
未入位
8%
勝出率
33%
上名率
$1.3M
總獎金
58
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 好地至快地 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 1400米 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 潘頓 | 5 | 9 | 7 | 5.7 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 4.4 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 8 | 5 | 3-1/2 | 2.1 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 12 | 2 | 1-3/4 | 3.8 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 潘頓 | 12 | 3 | 頸位 | 7.8 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 何澤堯 | 4 | 11 | 3-1/4 | 5.9 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 何澤堯 | 6 | 3 | 1/2 | 6.7 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 124 | 何澤堯 | 11 | 9 | 6-1/4 | 14 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 何澤堯 | 4 | 5 | 3 | 6.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 何澤堯 | 8 | 5 | 3/4 | 73 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 希威森 | 8 | 13 | 12-1/4 | 22 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 14 | 5 | 2-1/2 | 8.2 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。