

試閘次數
10
第一名
3
最佳時間(1200米)
1:10.32
最近試閘
2026-10-02
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.48 | 3-1/2L | 田泰安 | – |
| 2026-09-01 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:02.86 | 6L | 周俊樂 | – |
| 2026-05-11 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.49 | 1-1/2L | 田泰安 | – |
| 2026-04-17 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.21 | 3/4L | 希威森 | 及格 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.32 | 3/4L | 潘頓 | – |
| 2025-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.12 | – | 潘頓 | – |
| 2025-06-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.74 | – | 潘頓 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.07 | 1/2L | 潘頓 | – |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:12.47 | 1/2 | 潘頓 | – |
| 2025-04-22 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:01.74 | – | 潘頓 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。