

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 1 | 5 | 2-1/4 | 8.7 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 莫雷拉 | 7 | 1 | – | 3.9 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 9 | 1 | – | 8.2 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 2 | 4 | 2-1/2 | 13 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘大衛 | 7 | 4 | 1-1/4 | 47 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘大衛 | 3 | 10 | 4-3/4 | 45 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘大衛 | 3 | 8 | 3-3/4 | 129 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 黃智弘 | 11 | 11 | 7 | 84 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | --- | – | WV | – | – | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 班德禮 | 11 | 14 | 10 | 206 | 52 | ▶ 賽果 |
10
出賽
2
冠軍
0
亞軍
0
季軍
8
未入位
20%
勝出率
20%
上名率
$1.5M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。