
最近試閘
2026-09-07
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.26 | SH | 蔡明紹 | – |
| 2026-01-10 | 跑馬地 | 1700 | 草地 好地 | 4 | 1:47.27 | 2-1/4L | 蔡明紹 | – |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.63 | – | 鍾易禮 | 及格 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:09.77 | 5-1/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.18 | – | 鍾易禮 | – |
| 2025-04-17 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.42 | 2L | 沙霖 | – |
| 2025-04-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.74 | – | 董明朗 | – |
| 2025-03-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.98 | 1/2L | 奧爾民 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。