

17
出賽
1
冠軍
1
亞軍
0
季軍
15
未入位
6%
勝出率
12%
上名率
$1.2M
總獎金
78
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 1/9 | 11% |
| 1400米 | 0/6 | 17% |
| 1600米 | 0/1 | 0% |
| 1650米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/8 | 13% |
| 好地至快地 | 0/8 | 13% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 黃智弘 | 8 | 12 | 6-1/4 | 17 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 3 | 7 | 4 | 23 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 1 | 1 | – | 11 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 135 | 布浩榮 | 1 | 11 | 9-1/2 | 10 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 8 | 11 | 6-3/4 | 53 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 9 | 7 | 6-3/4 | 40 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 黃智弘 | 5 | 7 | 4 | 19 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 黃智弘 | 9 | 7 | 3-3/4 | 10 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 麥文堅 | 10 | 11 | 6-3/4 | 25 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 1 | 9 | 5-1/4 | 22 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 麥道朗 | 7 | 13 | 5-1/4 | 18 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 130 | 金誠剛 | 13 | 14 | 18 | 15 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 金誠剛 | 9 | 2 | 1-1/4 | 20 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 金誠剛 | 14 | 4 | 1-1/4 | 123 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 132 | 金誠剛 | 13 | 13 | 4-1/4 | 181 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 麥道朗 | 12 | 13 | 30-3/4 | 82 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 1 | 8 | 5 | 12 | 78 | ▶ 賽果 |
最近 17 場取得 1 勝、2 次上名,勝出率 6%、上名率 12%。
最近 5 場名次:12/7/1/11/11。
成績最好的路程是 1400米(6 戰 0 冠、1 次上名)。
期間評分由 78 變為 63(-15)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。