

| 中文名 | 逍遙騎士 |
|---|---|
| 英文名 | FLYING KNIGHT |
| 烙號 | K370 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 施克敏與方遠 |
| 練馬師 | 巫偉傑 |
| 最近騎師 | 梁家俊 |
| 評分 | 63 |
| 總獎金 | $1,686,300 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2025-06-08 |
| 最近出賽 | 2026-09-27 |
| 勝出率 | 13%(15 戰 2 冠) |

父系
Toronado
母系
Fastbrook
外祖父
Hinchinbrook
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
15
出賽
2
冠軍
0
亞軍
1
季軍
12
未入位
13%
勝出率
20%
上名率
$1.7M
總獎金
64
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 軟地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13% |
| 1600米 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 1 | 13 | 9-3/4 | 12 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 2 | 8 | 3-1/2 | 11 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 10 | 5 | 2 | 12 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 134 | 田泰安 | 3 | 1 | – | 11 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 8 | 3 | 1 | 10 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 129 | 田泰安 | 3 | 1 | – | 8.6 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 何澤堯 | 13 | 5 | 4-1/2 | 124 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 麥文堅 | 9 | 12 | 8-3/4 | 12 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 麥文堅 | 2 | 4 | 1-1/4 | 18 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 麥文堅 | 14 | 9 | 3-3/4 | 47 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 133 | 班德禮 | 13 | 9 | 6-1/4 | 65 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 班德禮 | 8 | 11 | 7 | 37 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 班德禮 | 3 | 5 | 3-1/2 | 51 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 123 | 梁家俊 | 8 | 7 | 7-3/4 | 24 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 11 | 7 | 3 | 132 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 1 | 11 | 5-3/4 | 9.2 | 64 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。