
最近試閘
2026-10-05
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 10 | 59.04 | 10-3/4L | 楊明綸 | 及格 |
| 2026-01-26 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 59.32 | 2-1/2L | 田泰安 | – |
| 2025-12-18 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:13.00 | 4-1/2L | 慕達薩 | – |
| 2025-10-24 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.90 | – | 徐君禮 | – |
| 2025-09-29 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:11.74 | 2-3/4L | 徐君禮 | – |
| 2025-09-01 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:10.81 | 2L | 董明朗 | – |
| 2025-05-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:12.09 | 8-3/4L | 田泰安 | 及格 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:12.34 | 6-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:12.17 | 11-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-04-11 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.15 | 6L | 田泰安 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。