

同場同程出賽
8
獲勝次數
0
上名率
0%
平均名次
6.1
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 蔡明紹 | 2 | 5 | 2 | 21 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 134 | 梁家俊 | 8 | 5 | 6-3/4 | 35 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | 7 | 10 | 7 | 13 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | 3 | 4 | 1-1/2 | 8.7 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 5 | 11 | 6-1/2 | 41 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 4 | 6 | 2-1/4 | 12 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 1 | 4 | 1-3/4 | 10 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 4 | 1-3/4 | 97 | 64 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。