

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 131 | 何澤堯 | 8 | 9 | 5-1/2 | 108 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 130 | 楊明綸 | 10 | 11 | 9-1/2 | 56 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 118 | 楊明綸 | 1 | 11 | 13-1/2 | 44 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 何澤堯 | 1 | 8 | 3 | 101 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 5 | 14 | 21-1/2 | 68 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 楊明綸 | 2 | 11 | 14-3/4 | 34 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 2 | 1200 | 黏地 | 第四班 | 124 | 艾兆禮 | 9 | 11 | 9 | 43 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | Griffin | 121 | 田泰安 | 6 | 9 | 6-3/4 | 12 | – | ▶ 賽果 |
8
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
8
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
50
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。