

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 希威森 | 8 | 1 | – | 11 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 希威森 | 12 | 9 | 11-1/4 | 8.3 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 希威森 | 4 | 2 | 2 | 5.2 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 班德禮 | 6 | 4 | 1-3/4 | 6.1 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 6 | 6 | 2 | 17 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 2 | 5 | 1-3/4 | 9.1 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 12 | 5 | 2-1/2 | 20 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 10 | 5 | 頸位 | 17 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 125 | 莫雅 | 6 | 8 | 3-3/4 | 11 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥道朗 | 10 | 6 | 3 | 12 | 52 | ▶ 賽果 |
15
出賽
1
冠軍
2
亞軍
1
季軍
11
未入位
7%
勝出率
27%
上名率
$1.5M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。