

同場同程出賽
7
獲勝次數
1
上名率
29%
平均名次
4.1
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 奧爾民 | 3 | 6 | 2-1/4 | 2.7 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 9 | 1 | – | 2.9 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 巴米高 | 3 | 4 | 3/4 | 10 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 4 | 8 | 2 | 2 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 希威森 | 1 | 4 | 1/2 | 4 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 希威森 | 5 | 2 | 1-1/4 | 6.2 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 布文 | 2 | 4 | 1-3/4 | 9.8 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。