

| 中文名 | 踏雪尋梅 |
|---|---|
| 英文名 | GIANT BALLON |
| 烙號 | K451 |
| 馬齡 | 4 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 馬主 | 張佐治先生及夫人與張兆興 |
| 練馬師 | 韋達 |
| 最近騎師 | 潘頓 |
| 評分 | 76 |
| 總獎金 | $4,304,200 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 國際拍賣會新馬 |
| 首次出賽 | 2025-10-19 |
| 最近出賽 | 2026-05-20 |
| 勝出率 | 27%(11 戰 3 冠) |

父系
Mehmas
母系
Heavenly River
外祖父
Stormy River
出生地:愛爾蘭 · 進口類別:國際拍賣會新馬
11
出賽
3
冠軍
2
亞軍
1
季軍
5
未入位
27%
勝出率
55%
上名率
$4.3M
總獎金
76
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 2 | 2 | 1-1/2 | 3.3 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 2.7 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 11 | 1 | – | 2.6 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 7 | 1 | – | 2.6 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 3 | 5 | 2-3/4 | 3.4 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 11 | 3 | 1-1/4 | 5.2 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 希威森 | 11 | 4 | 3-1/4 | 11 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 希威森 | 8 | 2 | 1/2 | 18 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 希威森 | 9 | 8 | 2-1/4 | 33 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 6 | 14 | 9-1/4 | 20 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 9 | 4 | 1-3/4 | 72 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。