
最近試閘
2026-10-12
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 10 | 1:04.11 | ML | 奧爾民 | – |
| 2026-08-31 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.37 | 5-1/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-06-12 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.94 | – | 鍾易禮 | – |
| 2026-03-27 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 59.03 | 6-1/2L | 奧爾民 | 及格 |
| 2026-02-27 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 9 | 1:15.65 | 26-1/4L | 金誠剛 | – |
| 2025-10-18 | 跑馬地 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 59.28 | 4-3/4L | 田泰安 | – |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:11.69 | 1-1/2L | 艾兆禮 | – |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 8 | 1:02.18 | 9L | 潘明輝 | 及格 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 6 | 1:01.89 | 9-1/4L | 周俊樂 | – |
| 2025-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 8 | 1:12.31 | 4-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-06-20 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:03.29 | 2L | 黃智弘 | – |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.54 | 3L | 潘明輝 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。