

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 鍾易禮 | 6 | 9 | 4-3/4 | 14 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 鍾易禮 | 9 | 2 | 1-1/2 | 12 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 艾兆禮 | 9 | 9 | 3-3/4 | 17 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 潘頓 | 9 | 6 | 2-1/2 | 3.9 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 艾道拿 | 11 | 13 | 22-1/4 | 29 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 四歲 | 126 | 麥道朗 | 9 | 7 | 3-1/2 | 8.6 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 四歲 | 126 | 麥道朗 | 12 | 3 | 2-1/2 | 7.8 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 潘頓 | 14 | 2 | 頸位 | 4.4 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 3.9 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 2.3 | 74 | ▶ 賽果 |
14
出賽
2
冠軍
4
亞軍
2
季軍
6
未入位
14%
勝出率
57%
上名率
$7.4M
總獎金
88
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。