

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 奧爾民 | 11 | 2 | 2 | 6.2 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 8 | 5 | 3/4 | 27 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 金誠剛 | 10 | 7 | 2-3/4 | 63 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 130 | 蔡明紹 | 11 | 7 | 4-1/4 | 34 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 7 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 116 | 蔡明紹 | 1 | 13 | 18 | 21 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 蔡明紹 | 10 | 10 | 7-3/4 | 62 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 10 | 7 | 4-1/2 | 36 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 11 | 3 | 3-1/2 | 161 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 金誠剛 | 5 | 11 | 7-1/2 | 142 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 金誠剛 | 8 | 11 | 6-1/2 | 106 | 50 | ▶ 賽果 |
12
出賽
0
冠軍
1
亞軍
1
季軍
10
未入位
0%
勝出率
17%
上名率
$0.2M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。