

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 潘明輝 | 5 | 9 | 10 | 27 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | 9 | 14 | 24 | 15 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 11 | 4 | 2-3/4 | 91 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘明輝 | 5 | 8 | 4 | 82 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 楊明綸 | 5 | 9 | 8-1/4 | 60 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 13 | 13 | 11-1/4 | 81 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 潘明輝 | 10 | 11 | 9-1/4 | 25 | 52 | ▶ 賽果 |
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
7
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.1M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。