

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 10 | 6 | 3-1/2 | 29 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 鍾易禮 | 3 | 11 | 55 | 5.5 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 11 | 1 | – | 2.4 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 1 | 15 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 10 | 9 | 6 | 63 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 金誠剛 | 10 | 9 | 3-1/2 | 24 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 6 | 4 | 4 | 40 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 霍宏聲 | 1 | 12 | 8-1/4 | 21 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 1 | 8 | 6 | 10 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 霍宏聲 | 3 | 3 | 2-1/2 | 11 | 68 | ▶ 賽果 |
11
出賽
1
冠軍
0
亞軍
2
季軍
8
未入位
9%
勝出率
27%
上名率
$1.1M
總獎金
68
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。