

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 鍾易禮 | 4 | 12 | 9-3/4 | 8.8 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 鍾易禮 | 8 | 3 | 1-1/4 | 32 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 鍾易禮 | 10 | 9 | 3 | 28 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 鍾易禮 | 12 | 7 | 7-1/4 | 27 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 11 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 126 | 鍾易禮 | – | WV | – | – | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 鍾易禮 | 5 | 1 | – | 12 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 5 | 6 | 2-3/4 | 60 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 10 | 5 | 4 | 87 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 鍾易禮 | 6 | 11 | 6 | 29 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 蔡明紹 | 10 | 13 | 6-3/4 | 57 | 71 | ▶ 賽果 |
10
出賽
1
冠軍
0
亞軍
1
季軍
8
未入位
10%
勝出率
20%
上名率
$2.9M
總獎金
72
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。