
最近試閘
2026-10-12
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:11.04 | 2-1/4L | 楊明綸 | – |
| 2026-09-28 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 10 | 1:11.32 | 8-1/2L | 奧爾民 | – |
| 2026-06-12 | 從化 | 1600 | 草地 好地 | 4 | 1:38.95 | 6-1/2L | 奧爾民 | – |
| 2026-05-15 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.97 | 1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-04-27 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:11.32 | 7L | 田泰安 | – |
| 2026-03-27 | 從化 | 1600 | 草地 好地 | 7 | 1:37.98 | 5L | 奧爾民 | – |
| 2026-03-02 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:13.17 | 5-3/4L | 楊明綸 | – |
| 2026-02-06 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:11.75 | 5-3/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-01-30 | 從化 | 1600 | 草地 好地 | 2 | 1:39.06 | 1/2L | 麥文堅 | – |
| 2026-01-16 | 從化 | 1600 | 草地 好地 | 2 | 1:38.46 | Neck | 麥文堅 | – |
| 2025-12-30 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 10 | 1:12.23 | 4-3/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:11.65 | 8L | 艾道拿 | 及格 |
| 2025-10-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:12.55 | 12-3/4L | 艾兆禮 | 不及格 |
| 2025-10-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:13.41 | 16-3/4L | 艾道拿 | 不及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。