

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 奧爾民 | 1 | 3 | 1-3/4 | 14 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 奧爾民 | 5 | 8 | 3-1/4 | 25 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 黃智弘 | 2 | 9 | 6-1/4 | 38 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 118 | 黃智弘 | – | WV-A | – | – | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 6 | 9 平頭馬 | 5-1/2 | 101 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 12 | 6 | 144 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 班德禮 | 9 | 13 | 7 | 239 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 11 | 13 | 11-3/4 | 129 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 128 | 何澤堯 | 11 | 12 平頭馬 | 8 | 42 | 71 | ▶ 賽果 |
9
出賽
0
冠軍
0
亞軍
1
季軍
8
未入位
0%
勝出率
11%
上名率
$0.0M
總獎金
71
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。