

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 潘頓 | 12 | 2 平頭馬 | 1/2 | 1.9 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 14 | 4 | 2 | 3.3 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 1 | 2 | 1-1/2 | 2.2 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 8 | 3 | 1-1/4 | 3.3 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 9 | 3 | 1-1/4 | 4.4 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 9 | 5 | 1-1/2 | 5.1 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 13 | 7 | 6-1/4 | 5.4 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 6.6 | 52 | ▶ 賽果 |
8
出賽
0
冠軍
3
亞軍
2
季軍
3
未入位
0%
勝出率
63%
上名率
$0.9M
總獎金
54
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。