
最近試閘
2026-08-24
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.85 | 1L | 希威森 | – |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.87 | – | 梁家俊 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 59.22 | 5-1/2L | 何澤堯 | – |
| 2026-02-24 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.34 | 3-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-01-30 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.92 | 8-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2026-01-16 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 59.19 | 8L | 湯瑪善 | 及格 |
| 2025-12-30 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 4 | 47.14 | 6-1/2L | 潘明輝 | 不及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。