
最近試閘
2026-04-28
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.39 | 8L | 希威森 | 及格 |
| 2026-03-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.21 | 2-1/4L | 希威森 | – |
| 2026-02-24 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.29 | – | 希威森 | 及格 |
| 2026-01-30 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 并無參賽競逐 | – | – | 蔡明紹 | – |
| 2026-01-16 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.66 | Head | 鍾易禮 | – |
| 2025-12-30 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 9 | 47.14 | 8-1/4L | 鍾易禮 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。