

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 2 | 2 | 1/2 | 1.4 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 艾道拿 | 6 | 1 | – | 1.7 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 1200 | 濕快地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 4 | 1 | – | 4 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 6 | 2 | 1/2 | 3.1 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 13 | 2 | 2-1/2 | 4.3 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 123 | 艾道拿 | 10 | 3 | 3/4 | 8.1 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 5 | 10 平頭馬 | 7-1/4 | 6.1 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 8 | 9 | 2-1/2 | 1.5 | 52 | ▶ 賽果 |
8
出賽
2
冠軍
3
亞軍
1
季軍
2
未入位
25%
勝出率
75%
上名率
$1.3M
總獎金
62
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。