

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 田泰安 | 4 | 3 | 3 | 61 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 118 | 艾兆禮 | 9 | 10 | 8 | 36 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 13 | 11 | 7-1/4 | 58 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 1400 | 黏地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 10 | 6 | 4 | 124 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 8 | 7 | 7-1/2 | 112 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 10 | 2000 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾兆禮 | 5 | 13 | 10 | 50 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 127 | 田泰安 | 8 | 10 | 4-1/4 | 27 | 72 | ▶ 賽果 |
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
1
季軍
6
未入位
0%
勝出率
14%
上名率
$0.0M
總獎金
72
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。