
最近試閘
2026-09-28
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.21 | 3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-06-08 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.41 | – | 田泰安 | – |
| 2026-03-02 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 59.35 | – | 班德禮 | – |
| 2026-02-06 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.78 | 1-3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.46 | 2-1/4L | 田泰安 | 及格 |
| 2026-01-02 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:01.54 | 5-1/2L | 田泰安 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。