

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 巫顯東 | 8 | 6 | 5 | 26 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 巫顯東 | 4 | 2 | 1/2 | 94 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 楊明綸 | 6 | 13 | 8-3/4 | 63 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 125 | 蔡明紹 | 11 | 9 | 8-1/2 | 61 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 蔡明紹 | 12 | 12 | 12 | 102 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 11 | 6 | 6-1/4 | 30 | 52 | ▶ 賽果 |
6
出賽
0
冠軍
1
亞軍
0
季軍
5
未入位
0%
勝出率
17%
上名率
$0.3M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。