
最近試閘
2026-09-04
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.27 | SH | 楊明綸 | – |
| 2026-08-24 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 46.69 | 1-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-05-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:10.64 | 3-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-04-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.48 | – | 楊明綸 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.40 | 8-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-03-14 | 跑馬地 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.80 | 2L | 楊明綸 | 及格 |
| 2026-03-02 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 47.50 | SH | 楊明綸 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。