
| 中文名 | 千禧龍 |
|---|---|
| 英文名 | CALL ME MAGNIFIQUE |
| 烙號 | L339 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 25/26 沈集成練馬師賽馬團體 (2) |
| 練馬師 | 沈集成 |
| 最近騎師 | 潘明輝 |
| 評分 | 72 |
| 總獎金 | $2,648,000 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2026-05-09 |
| 最近出賽 | 2026-10-04 |
| 勝出率 | 33%(3 戰 1 冠) |

父系
The Autumn Sun
母系
Rainbow Song
外祖父
Zenno Rob Roy
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
3
出賽
1
冠軍
0
亞軍
0
季軍
2
未入位
33%
勝出率
33%
上名率
$2.6M
總獎金
72
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。