
最近試閘
2026-10-05
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.14 | – | 霍宏聲 | – |
| 2026-09-10 | 從化 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:02.61 | 9-3/4L | 沙里扎 | – |
| 2026-08-31 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 46.05 | 1-3/4L | 希威森 | – |
| 2026-06-26 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.34 | 1/2L | 霍宏聲 | – |
| 2026-06-12 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.88 | 4-3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-05-18 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 59.04 | 2-3/4L | 沙里扎 | – |
| 2026-04-27 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 46.67 | 1L | 鍾易禮 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。