
最近試閘
2026-10-06
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.80 | 2-1/4L | 周俊樂 | – |
| 2026-09-15 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:02.70 | 7-1/4L | 潘頓 | – |
| 2026-06-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 1 | 1:10.15 | – | 潘頓 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.93 | 1L | 潘頓 | – |
| 2026-05-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.18 | 1-1/2L | 潘頓 | – |
| 2026-04-27 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.90 | 1L | 周俊樂 | 及格 |
| 2026-04-13 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 4 | 47.51 | 2-1/4L | 周俊樂 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。