
最近試閘
2026-09-11
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:12.22 | 8-1/2L | 艾兆禮 | – |
| 2026-06-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.80 | 9-1/2L | 希威森 | – |
| 2026-06-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 4 | 1:10.81 | 6-1/2L | 希威森 | – |
| 2026-05-29 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:12.03 | 7L | 周俊樂 | – |
| 2026-05-18 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 59.66 | 8L | 周俊樂 | – |
| 2026-04-27 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 59.92 | 9-1/2L | 奧爾民 | 及格 |
| 2026-04-13 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 47.29 | 1-3/4L | 潘明輝 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。