
ODDSFLOW · HISTORICAL RESULTS
歷季成績與賽事紀錄 | 香港賽馬數據研究平台
FEATURED JOCKEY
Karis Teetan · 國籍 毛里求斯 · 年齡 36
2025-26 勝出率
7.9%
活躍
數據涵蓋馬季
3
累計出賽
1379
累計冠軍
101
勝出率
7.3%
| 日期 | 馬季 | 馬場 | 場次 | 馬匹 | 路程 | 班次 | 名次 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 9 | 馭跑得 | 1200米 | 第三班 | 2 | 4.6 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 8 | 平凡騎士 | 1800米 | 第三班 | 5 | 15 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 7 | 伶俐驫駒 | 1200米 | 第四班 | 4 | 12 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 5 | 廚神 | 1200米 | 第四班 | 9 | 11 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 4 | 路路勁 | 1200米 | 第四班 | 9 | 9.4 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 3 | 瑞祺威楓 | 1650米 | 第四班 | 2 | 5.1 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 2 | 得意佳作 | 1650米 | 第四班 | 3 | 5.6 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 1 | 威威父子 | 1650米 | 第五班 | 3 | 3.5 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 興馳千里 | 1200米 | 第二班 | 2 | 3.9 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 10 | 咕嚕快跑 | 1400米 | 第三班 | 10 | 22 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 9 | 絲王之王 | 1200米 | 第三班 | 4 | 37 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 8 | 天蓬貓 | 1600米 | 第四班 | 6 | 6.8 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 7 | 渡月橋 | 1400米 | 第四班 | 9 | 50 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 6 | 猶有心得 | 1200米 | 第四班 | 6 | 10 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 1 | 摯友心得 | 1200米 | 第五班 | 1 | 40 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 6 | 加州勇勝 | 1200米 | 第四班 | 3 | 9.4 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 5 | 馬運高 | 1000米 | 第四班 | 8 | 7.6 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 4 | 瑞祺威楓 | 1650米 | 第四班 | 5 | 7 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 2 | 威威神駒 | 1200米 | 第四班 | 8 | 84 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 1 | 一支箭 | 1800米 | 第五班 | 11 | 11 |
數據由數據庫收錄的賽事整理(2024-09 起);以香港賽馬會公佈為準。