
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 盈妍威楓 | 12 | 128 | – | 3.7 | 1:22.03 | – | ||||
| 5 | 風繼續吹 | 5 | 124 | – | 20.0 | 1:22.07 | 頸位 | ||||
| 8 | 非凡之星 | 1 | 122 | – | 17.0 | 1:22.09 | 頸位 | ||||
| 4 | 4 | 豐盛 | 7 | 127 | – | 17.0 | 1:22.11 | 1/2 | |||
| 5 | 9 | 還看今朝 | 2 | 122 | – | 15.0 | 1:22.13 | 1/2 | |||
| 6 | 13 | 富國兄弟 | 8 | 119 | – | 8.5 | 1:22.16 | 3/4 | |||
| 7 | 2 | 安康萬里 | 11 | 132 | – | 3.2 | 1:22.35 | 2 | |||
| 8 | 12 | 安泰 | 3 | 119 | – | 10.0 | 1:22.48 | 2-3/4 | |||
| 9 | 7 | 東方飛影 | 10 | 123 | – | 31.0 | 1:22.61 | 3-3/4 | |||
| 10 | 6 | 誠好運 | 4 | 124 | – | 8.2 | 1:22.62 | 3-3/4 | |||
| 11 | 10 | 三軍勇將 | 6 | 121 | – | 29.0 | 1:22.66 | 4 | |||
| 12 | 11 | 幻影旋風 | 9 | 117 | – | 110.0 | 1:22.69 | 4-1/4 | |||
| WV | 1 | 堅又威 | – | 135 | – | – | – | – | |||
賽道圖
1400米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 37.50 |
| 位置 | 3 | $ 17.00 |
| 5 | $ 44.50 | |
| 8 | $ 41.50 | |
| 連贏 | 3 - 5 | $ 485.50 |
| 位置Q | 3 - 5 | $ 155.50 |
| 3 - 8 | $ 121.50 | |
| 5 - 8 | $ 330.50 | |
| 二重彩 | 3 - 5 | $ 757.00 |
| 三重彩 | 3 - 5 - 8 | $ 8,475.00 |
| 單T | 3 - 5 - 8 | $ 2,152.00 |
| 四連環 | 3 - 4 - 5 - 8 | $ 6,462.00 |
| 四重彩 | 3 - 5 - 8 - 4 | $ 110,804.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.40
第2段
21.75
第3段
23.07
第4段
23.81
全程時間
1:22.03
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。